- Bolivar
- Cohiba
- Cuaba
- Diplomaticos
- Edicion Regional
- El Rey Del Mundo
- Fonseca
- H. Upmann
- Hoyo De Monterrey
- Jose La Piedra
- Juan Lopez
- La Gloria Cubana
- Limitada Cigars
- Montecristo
- Partagas
- Por Larranaga
- Punch
- Quai Dorsay
- Quintero
- Rafael Gonzales
- Ramon Allones
- Romeo y Julieta
- Saint Luis Rey
- San Cristobal
- Sancho Panza
- Tasting Samplers
- Trinidad
- Vegas Robaina
- Vegueros
Bolivar
| Name | Quantity | Price |
| Belicosos Finos | 25 | 265.35 |
| Belicosos Finos Slb | 25 | 265.35 |
| Coronas Extra | 25 | 197.00 |
| Coronas Gigantes | 25 | 334.95 |
| Gold Medal | 10 | 126.15 |
| Petit Coronas | 25 | 172.55 |
| Petit Coronas slb cab 50 | 50 | 310.30 |
| Royal Coronas | 25 | 223.30 |
| Royal Coronas Tubos box of 10 | 10 | 129.05 |
| Tubos No.1 | 25 | 246.50 |
| Tubos No.2 | 25 | 204.45 |
Cohiba
Cuaba
| Name | Quantity | Price |
| Diadema Cigar | 1 | 56.55 |
| Diademas | 5 | 142.10 |
| Distinguidos | 10 | 147.90 |
| Divinos | 25 | 128.20 |
| Exclusivos | 25 | 234.90 |
| Exclusivos pack of 5 | 5 | 45.80 |
| Generosos | 25 | 191.40 |
| Generosos pack of 5 | 5 | 36.80 |
| Salomones | 10 | 179.80 |
| Tradicionales | 25 | 178.35 |
| Tradicionales pack of 5 | 5 | 34.20 |
Diplomaticos
| Name | Quantity | Price |
| No.2 | 25 | 245.05 |
Edicion Regional
| Name | Quantity | Price |
| Bolivar 108 Spain box of 10 | 10 | 323.35 |
| Bolivar 5ta Avenida Germany | 20 | 614.80 |
| Bolivar Especiales No.2 Germany | 25 | 540.85 |
| Fonseca No.4 Benelux | 25 | 536.50 |
| Gloria Cubana Triunfos Switzerland | 25 | 585.80 |
| Juan Lopez Maximo Switzerland | 25 | 452.40 |
| Por Larranaga Andino Latin America Slb cab | 50 | 600.30 |
| Por Larranaga Belicosos Extra Pacific Asia | 25 | 610.45 |
| Por Larranaga Regalias De Londres UK | 25 | 948.30 |
| Por Larranaga Valiosos Switzerland | 25 | 585.80 |
| Ramon Allones Especiales Switzerland | 25 | 411.80 |
| Ramon Allones Gladiator Latin America Cab 50 | 50 | 999.05 |
| Rey Del Mundo Choix de Lepoque UK | 25 | 701.80 |
| Rey Del Mundo Elegantes Switzerland | 25 | 503.15 |
El Rey Del Mundo
| Name | Quantity | Price |
| Demi Tasse | 25 | 116.00 |
Fonseca
H. Upmann
| Name | Quantity | Price |
| Connossieur No.1 | 25 | 220.40 |
| Coronas Junior Tubos | 25 | 136.30 |
| Coronas Major Tubos | 25 | 149.35 |
| Epicures | 25 | 104.40 |
| Magnum 46 SLB | 25 | 252.30 |
| Magnum 46 SLB cabinet of 50 | 50 | 469.80 |
| Magnum 46 Tubos pack of 3 | 3 | 60.90 |
| Magnum 50 box of 10 | 10 | 140.65 |
| Magnum 50 SLB cab 50 | 50 | 552.45 |
| Magnum 50 Tubos pack of 3 | 3 | 38.00 |
| Majestic | 25 | 97.00 |
| Petit Coronas | 25 | 141.60 |
| Sir Winston | 25 | 439.35 |
| Upmann No.2 | 25 | 274.05 |
Hoyo De Monterrey
| Name | Quantity | Price |
| Churchill | 25 | 342.20 |
| Coronations Tube | 25 | 136.80 |
| Double Coronas | 25 | 378.45 |
| Epicure Especial | 25 | 268.25 |
| Epicure Especial box of 10 | 10 | 129.05 |
| Epicure Especial SLB cab 50 | 50 | 501.70 |
| Epicure Especial Tubos pack of 3 | 3 | 69.60 |
| Epicure No. 1 pack of 3 Tubos | 3 | 68.15 |
| Epicure No.1 | 25 | 258.10 |
| Epicure No.1 pack of 3 | 3 | 36.00 |
| Epicure No.2 | 25 | 240.70 |
| Epicure No.2 Tubos pack of 3 | 3 | 66.70 |
| Le Hoyo Des Dieux SLB | 25 | 237.80 |
| Le Hoyo Du Depute | 25 | 160.95 |
| Le Hoyo Du Maire | 25 | 143.55 |
| Le Hoyo Du Prince SLB | 25 | 146.00 |
| Limitada:HOYO REGALOS EDICION 2007 | 25 | 358.40 |
| Palmas Extra | 25 | 120.35 |
| Petit Robusto | 25 | 171.60 |
Jose La Piedra
| Name | Quantity | Price |
| Brevas pack of 5 | 5 | 16.50 |
| Cremas pack of 5 | 5 | 16.50 |
| Nacionales | 25 | 72.50 |
Juan Lopez
| Name | Quantity | Price |
| Petit Coronas | 25 | 163.85 |
| Selection No.1 SLB | 25 | 190.41 |
| Selection No.2 SLB | 25 | 214.60 |
| Selection No.2 SLB cab 50 | 50 | 392.95 |
La Gloria Cubana
| Name | Quantity | Price |
Limitada Cigars
| Name | Quantity | Price |
| Bolivar Petit Belicosos Edicion 2009 | 25 | 321.90 |
| Cohiba 1966 Edicion 2011 | 10 | 575.65 |
| Cuaba Piramide Edicion 2008 box of 10 | 10 | 194.30 |
| H. Upmann Magnum 48 Edicion 2009 | 25 | 274.05 |
| Hoyo De Monterrey Short Hoyo Piramides Edicion 2011 | 10 | 158.05 |
| Hoyo Regalos Edicion 2007 | 25 | 362.50 |
| Montecristo Grand Edmundo Edicion 2010 | 10 | 194.30 |
| Partagas Serie D Especial Edicion 2010 | 10 | 171.10 |
| Ramon Allones Allones Extra Edicion 2011 | 25 | 276.95 |
| Romeo Y Julieta Duke Edicion 2009 box of 10 | 10 | 191.40 |
| Romeo y Julieta Escudos Edicion 2007 | 25 | 350.40 |
| Trinidad Ingenios Edicion 2007 | 12 | 236.35 |
| Trinidad Short Robustos T Edicion 2010 cabinet | 12 | 230.55 |
Montecristo
| Name | Quantity | Price |
| Edmundo | 25 | 282.75 |
| Edmundo pack of 3 | 3 | 65.98 |
| Edmundo Tubos pack of 3 | 3 | 42.00 |
| Especial No.2 SBN B | 25 | 254.40 |
| Joyitas SBN B | 25 | 160.95 |
| Mini Cigarillos Limitada 2011 Tin of 20 | 20 | 27.00 |
| Mini Cigarillos pack of 10 | 10 | 18.00 |
| Mini Humidor | 50 | 44.00 |
| No.1 | 25 | 284.20 |
| No.2 | 25 | 314.65 |
| No.2 Box of 10 | 10 | 111.00 |
| No.3 Box of 10 | 10 | 94.00 |
| No.3 pack of 5 | 5 | 48.00 |
| No.4 | 25 | 194.30 |
| No.4 pack of 5 | 5 | 36.00 |
| No.5 | 25 | 169.65 |
| No.5 Box of 10 | 10 | 58.60 |
| No.5 pack of 5 | 5 | 32.40 |
| Open Eagle | 20 | 263.90 |
| Open Eagle Tubos pack of 3 | 3 | 44.00 |
| Open Junior | 20 | 142.10 |
| Open Junior Tubos pack of 3 | 3 | 28.00 |
| Open Master | 20 | 211.70 |
| Open Master Tubos pack of 3 | 3 | 42.00 |
| Open Regata | 20 | 179.80 |
| Open Regata Tubos pack of 3 | 3 | 38.00 |
| Petit Edmundo | 25 | 237.80 |
| Petit Edmundo box of 10 | 10 | 93.00 |
| Petit Edmundo Tubos pack of 3 | 3 | 36.00 |
| Petit Tubos | 25 | 237.80 |
| Petit Tubos box of 10 | 10 | 93.00 |
| Petit Tubos pack of 3 | 3 | 32.00 |
| Purito pack of 5 | 5 | 19.00 |
| Purito Tubos of 7 | 7 | 18.00 |
| Tubos | 25 | 332.05 |
| Tubos Box of 10 | 10 | 155.15 |
| Tubos pack of 3 | 3 | 42.00 |
Partagas
| Name | Quantity | Price |
| 8-9-8 Var Cabinet | 25 | 308.85 |
| 8-9-8 Varnished Cabinet of 10 | 10 | 145.00 |
| Aristocrats | 25 | 103.20 |
| Coronas Senior Tubos | 25 | 150.80 |
| Culebras | 9 | 121.00 |
| De Luxe Tubos | 25 | 118.00 |
| Deluxe Tube box of 10 | 10 | 64.80 |
| Lusitanias | 25 | 378.45 |
| Lusitanias box of 10 | 25 | 172.55 |
| Lusitanias SLB cab 50 | 50 | 720.65 |
| Mille Feurs | 25 | 127.60 |
| MILLE FLEURS box of 10 | 10 | 42.00 |
| Mini Cigarillos | 20 | 28.00 |
| Mini Tin of 10 | 10 | 42.78 |
| Salomones | 10 | 175.20 |
| Serie D No.4 SBN B | 25 | 240.70 |
| Serie D No.4 Tubos pack of 3 | 3 | 66.70 |
| Serie D No.5 | 25 | 236.35 |
| Serie P No. 2 box of 10 | 10 | 136.30 |
| Serie P No. 2 Tubos pack of 3 | 3 | 42.00 |
| Serie P No.2 | 25 | 285.65 |
| Shorts SLB Cab | 50 | 234.00 |
| Shorts SLB cab 50 | 50 | 274.05 |
Por Larranaga
| Name | Quantity | Price |
| Petit Coronas SLB Cab | 50 | 262.40 |
Punch
| Name | Quantity | Price |
| Churchills | 25 | 334.95 |
| Churchills Slb cab (vintage) | 50 | 651.05 |
| Double Coronas | 25 | 361.05 |
| Petit Coronation Tube | 25 | 143.55 |
| Punch | 25 | 252.30 |
| Punch SLB cab | 50 | 469.80 |
| Punch Tubos box of 10 | 10 | 142.10 |
| Royal Coronations | 25 | 204.45 |
Quai Dorsay
| Name | Quantity | Price |
| Coronas SBN B | 25 | 189.95 |
| Imperiales SBN B | 25 | 294.35 |
Quintero
| Name | Quantity | Price |
| Brevas | 25 | 49.60 |
| Londres Extra | 25 | 58.00 |
Rafael Gonzales
| Name | Quantity | Price |
| Coronas Extra | 25 | 221.85 |
| Panetelas Extra | 25 | 82.65 |
Ramon Allones
| Name | Quantity | Price |
| Gigantes | 25 | 349.45 |
| Specially Selected SLB cab | 50 | 392.95 |
| Specialy Selected | 25 | 214.60 |
Romeo y Julieta
| Name | Quantity | Price |
| Belicosos | 25 | 266.80 |
| Belvederes box of 25 | 25 | 107.30 |
| Cazadores | 25 | 218.95 |
| Cedros Deluxe No.2 | 25 | 227.65 |
| Cedros Deluxe No.3 | 25 | 179.80 |
| Churchills | 25 | 299.60 |
| Churchills Aluminium Tube 10 | 10 | 178.35 |
| Churchills Aluminium Tube 25 | 25 | 390.05 |
| Coronas | 25 | 227.65 |
| Exhibicion No. 3 | 25 | 258.10 |
| Exhibicion No. 4 slb cab 50 (Vintage 2007) | 50 | 448.05 |
| Exhibicion No.4 | 25 | 226.20 |
| Los Tres Romeos | 3 | 28.60 |
| Mille Fleurs | 25 | 105.00 |
| Mille Fleurs box of 10 | 10 | 44.40 |
| Mini Cigarillo pack of 20 | 20 | 22.00 |
| No.1 Tubos box of 10 | 10 | 59.60 |
| No.1 Tubos pack of 3 | 3 | 27.00 |
| No.2 Tubos | 25 | 147.90 |
| No.2 Tubos in 10s | 10 | 51.00 |
| No.3 Tubos | 25 | 143.55 |
| Petit Corona pack of 5 | 5 | 33.50 |
| Petit Julieta | 25 | 121.80 |
| Regalias De Londres | 25 | 120.35 |
| Short Churchills | 25 | 242.15 |
| Short Churchills box of 10 | 10 | 118.90 |
| Short Churchills Tubos pack of 3 | 3 | 36.00 |
| Sport Largos | 25 | 110.20 |
Saint Luis Rey
| Name | Quantity | Price |
| Regios box of 25 | 25 | 201.55 |
| Serie A | 25 | 185.20 |
San Cristobal
| Name | Quantity | Price |
| El Morro (Vintage 2001) | 25 | 375.55 |
| El Principe | 25 | 153.70 |
| La Fuerza | 25 | 291.45 |
| La Punta | 25 | 263.90 |
| Mercaderes | 25 | 365.40 |
| Murallas | 25 | 450.95 |
| Oficios | 25 | 246.50 |
Sancho Panza
| Name | Quantity | Price |
| Bachilleres (Vintage 1998) | 25 | 160.95 |
| Belicosos | 25 | 256.65 |
| Molinos | 25 | 252.30 |
| Non Plus | 25 | 176.90 |
| Sanchos box of 10 (Vintage 2001) | 10 | 229.10 |
Tasting Samplers
| Name | Quantity | Price |
| 25 Belicosos | 25 | 256.65 |
| 25 Churchills | 25 | 410.35 |
| 25 Corona Gorda | 25 | 321.90 |
| 25 Double Coronas | 25 | 374.10 |
| 25 Petit Coronas | 25 | 179.80 |
| 25 Robustos | 25 | 291.45 |
| 25 Tres Petit Coronas | 25 | 169.65 |
| MONTECRISTO 1-2-3-4-5 | 25 | 200.01 |
Trinidad
| Name | Quantity | Price |
| Coloniales pack of 5 | 5 | 60.00 |
| Fundadores | 24 | 421.95 |
| Fundadores cabinet of 12 | 12 | 229.10 |
| Reyes | 24 | 188.50 |
| Reyes cabinet of 12 | 12 | 83.00 |
| Robustos Extra | 12 | 259.55 |
| Robustos Extra pack of 3 | 3 | 68.00 |
| Robustos T cabinet of 12 | 12 | 216.05 |
Vegas Robaina
| Name | Quantity | Price |
| Clasicos | 25 | 272.60 |
| Clasicos pack of 5 | 5 | 56.50 |
| Don Alejandro | 25 | 394.40 |
| Familiar | 25 | 246.50 |
| Famosos | 25 | 198.40 |
| Unicos | 25 | 264.40 |
Vegueros
| Name | Quantity | Price |
| Especiales No.2 | 25 | 221.85 |

