- Bolivar
- Cohiba
- Cuaba
- Diplomaticos
- El Rey Del Mundo
- Fonseca
- H. Upmann
- Hoyo De Monterrey
- Jose La Piedra
- Juan Lopez
- La Gloria Cubana
- Montecristo
- Partagas
- Por Larranaga
- Punch
- Quai Dorsay
- Quintero
- Rafael Gonzales
- Ramon Allones
- Romeo y Julieta
- Saint Luis Rey
- San Cristobal
- Sancho Panza
- Trinidad
- Vegas Robaina
- Vegueros
Bolivar
| Name | Quantity | Price |
| Belicosos Finos | 25 | 258.82 |
| Belicosos Finos Slb | 25 | 258.82 |
| Petit Coronas | 25 | 155.30 |
| Petit Coronas slb cab 50 | 50 | 279.27 |
| Royal Coronas | 25 | 210.97 |
| Tubos No.1 | 25 | 231.85 |
| Tubos No.2 | 25 | 194.01 |
| Tubos No.3 | 25 | 132.32 |
Cohiba
Cuaba
| Name | Quantity | Price |
| Diademas | 5 | 127.89 |
| Distinguidos | 10 | 133.11 |
| Divinos | 25 | 135.38 |
| Exclusivos | 25 | 231.41 |
| Generosos | 25 | 182.26 |
| Salomones | 10 | 161.82 |
| Tradicionales | 25 | 168.52 |
| Tradicionales pack of 5 | 5 | 30.78 |
Diplomaticos
| Name | Quantity | Price |
| No.2 | 25 | 240.55 |
Edicion Regional
| Name | Quantity | Price |
El Rey Del Mundo
| Name | Quantity | Price |
Fonseca
| Name | Quantity | Price |
| Cosacos | 25 | 114.32 |
| KDT Cadetes | 25 | 68.32 |
| No.1 | 25 | 165.30 |
H. Upmann
| Name | Quantity | Price |
| Connossieur No.1 | 25 | 208.36 |
| Coronas Major Tubos | 25 | 134.42 |
| Coronas Minor Tubos | 25 | 129.20 |
| Magnum 46 SLB | 25 | 247.07 |
| Magnum 46 SLB cabinet of 50 | 50 | 492.82 |
| Magnum 46 Tubos pack of 3 | 3 | 54.81 |
| Magnum 50 box of 10 | 10 | 126.59 |
| Magnum 50 SLB cab 50 | 50 | 597.21 |
| Magnum 50 Tubos pack of 3 | 3 | 34.20 |
| Majestic | 25 | 97.30 |
| Petit Coronas | 25 | 147.44 |
| Sir Winston | 25 | 445.42 |
| Upmann No.2 | 25 | 266.65 |
Hoyo De Monterrey
| Name | Quantity | Price |
| Churchill | 25 | 337.98 |
| Double Coronas | 25 | 390.61 |
| Epicure Especial | 25 | 261.43 |
| Epicure Especial box of 10 | 10 | 116.15 |
| Epicure Especial SLB cab 50 | 50 | 521.53 |
| Epicure Especial Tubos pack of 3 | 3 | 42.64 |
| Epicure No. 1 pack of 3 Tubos | 3 | 41.34 |
| Epicure No.1 | 25 | 252.29 |
| Epicure No.1 pack of 3 | 3 | 32.40 |
| Epicure No.2 | 25 | 252.29 |
| Epicure No.2 SLB cab 50 | 50 | 461.94 |
| Epicure No.2 Tubos pack of 3 | 3 | 40.03 |
| Le Hoyo Des Dieux SLB | 25 | 234.02 |
| Le Hoyo Du Gourmet | 25 | 193.90 |
| Le Hoyo Du Prince SLB | 25 | 151.40 |
Humidors and accessories
| Name | Quantity | Price |
Jose La Piedra
Juan Lopez
| Name | Quantity | Price |
| Selection No.1 SLB | 25 | 211.37 |
| Selection No.2 SLB | 25 | 203.14 |
| Selection No.2 SLB cab 50 | 50 | 393.66 |
La Gloria Cubana
| Name | Quantity | Price |
Limitada Cigars
| Name | Quantity | Price |
Montecristo
| Name | Quantity | Price |
| Club pack of 20 | 20 | 36.33 |
| Edmundo | 25 | 284.48 |
| Edmundo pack of 3 | 3 | 39.38 |
| Edmundo Tubos pack of 3 | 3 | 37.80 |
| Joyitas SBN B | 25 | 144.86 |
| Mini Cigarillos pack of 20 | 20 | 22.50 |
| Mini Humidor | 50 | 72.60 |
| No.1 | 25 | 275.78 |
| No.1 Box of 10 | 10 | 109.28 |
| No.2 | 25 | 323.19 |
| No.2 Box of 10 | 10 | 129.90 |
| No.2 pack of 3 | 3 | 39.40 |
| No.3 Box of 10 | 10 | 94.60 |
| No.3 pack of 5 | 5 | 48.20 |
| No.4 | 25 | 178.87 |
| No.4 Box of 10 | 10 | 69.94 |
| No.4 pack of 5 | 5 | 38.40 |
| No.5 | 25 | 152.69 |
| No.5 Box of 10 | 10 | 62.74 |
| No.5 pack of 5 | 5 | 39.16 |
| Open Eagle | 20 | 277.51 |
| Open Eagle Tubos pack of 3 | 3 | 49.60 |
| Open Junior | 20 | 127.89 |
| Open Junior Tubos pack of 3 | 3 | 25.20 |
| Open Master | 20 | 198.53 |
| Open Master Tubos pack of 3 | 3 | 37.80 |
| Open Regata | 20 | 171.82 |
| Open Regata Tubos pack of 3 | 3 | 34.20 |
| Petit Edmundo | 25 | 234.02 |
| Petit Edmundo box of 10 | 10 | 93.70 |
| Petit Edmundo Tubos pack of 3 | 3 | 32.40 |
| Petit Tubos | 25 | 238.02 |
| Petit Tubos box of 10 | 10 | 93.70 |
| Petit Tubos pack of 3 | 3 | 28.80 |
| Tubos | 25 | 328.85 |
| Tubos Box of 10 | 10 | 139.64 |
| Tubos pack of 3 | 3 | 41.80 |
Partagas
| Name | Quantity | Price |
| 8-9-8 Var Cabinet | 25 | 307.97 |
| Aristocrats | 25 | 98.88 |
| Culebras | 9 | 69.90 |
| Deluxe Tube box of 10 | 10 | 58.32 |
| Lusitanias | 25 | 380.61 |
| Lusitanias SLB cab 50 | 50 | 748.59 |
| Mille Feurs | 25 | 114.84 |
| MILLE FLEURS box of 10 | 10 | 37.80 |
| Presidentes | 25 | 234.30 |
| Serie D No.4 SBN B | 25 | 236.63 |
| Serie D No.4 Tubos pack of 3 | 3 | 33.03 |
| Serie D No.5 | 25 | 237.72 |
| Serie P No. 2 Tubos pack of 3 | 3 | 37.80 |
| Shorts SLB cab 50 | 50 | 279.24 |
Por Larranaga
| Name | Quantity | Price |
| Montecarlos | 25 | 111.60 |
| Petit Coronas SLB Cab | 50 | 266.16 |
Punch
| Name | Quantity | Price |
| Churchills Slb cab (vintage) | 50 | 665.95 |
| Double Coronas | 25 | 374.95 |
| Petit Coronas Del Punch | 25 | 155.30 |
| Petit Coronation Tube | 25 | 129.20 |
| Punch SLB cab | 50 | 502.82 |
| Royal Coronations | 25 | 189.01 |
Quai Dorsay
| Name | Quantity | Price |
Quintero
| Name | Quantity | Price |
| Brevas | 25 | 44.64 |
| Londres Extra | 25 | 52.20 |
| Nacionales | 25 | 52.20 |
| Panetelas | 25 | 52.20 |
Rafael Gonzales
| Name | Quantity | Price |
Ramon Allones
| Name | Quantity | Price |
Romeo y Julieta
| Name | Quantity | Price |
| Belicosos | 25 | 270.12 |
| Cazadores | 25 | 217.06 |
| Cedros Deluxe No.1 | 25 | 247.07 |
| Cedros Deluxe No.2 | 25 | 214.89 |
| Cedros Deluxe No.3 | 25 | 168.82 |
| Churchills | 25 | 349.64 |
| Churchills Aluminium Tube 10 | 10 | 160.52 |
| Churchills Aluminium Tube 25 | 25 | 401.05 |
| Coronitas en Cedro | 25 | 107.01 |
| Exhibicion No. 3 | 25 | 252.29 |
| Exhibicion No.4 | 25 | 213.58 |
| Mille Fleurs | 25 | 104.50 |
| Mille Fleurs box of 10 | 10 | 39.96 |
| No.2 Tubos | 25 | 133.11 |
| No.3 Tubos | 25 | 129.20 |
| Petit Corona pack of 5 | 5 | 30.15 |
| Petit Julieta | 25 | 109.62 |
| Regalias De Londres | 25 | 108.32 |
| Short Churchills | 25 | 237.94 |
| Short Churchills box of 10 | 10 | 107.01 |
| Short Churchills Tubos pack of 3 | 3 | 35.40 |
| Sport Largos | 25 | 89.18 |
Saint Luis Rey
| Name | Quantity | Price |
| Double Coronas SLB Cab | 50 | 660.16 |
San Cristobal
| Name | Quantity | Price |
| El Principe | 25 | 138.33 |
| La Fuerza | 25 | 282.31 |
| La Punta | 25 | 257.51 |
| Mercaderes | 25 | 368.86 |
| Oficios | 25 | 231.85 |
Sancho Panza
Tasting Samplers
| Name | Quantity | Price |
| 25 Belicosos | 25 | 240.99 |
| 25 Double Coronas | 25 | 366.69 |
| 25 Petit Coronas | 25 | 161.82 |
| 25 Robustos | 25 | 282.31 |
| 25 Tres Petit Coronas | 25 | 158.69 |
| MONTECRISTO 1-2-3-4-5 | 25 | 180.01 |
Trinidad
| Name | Quantity | Price |
| Coloniales | 24 | 247.07 |
| Coloniales pack of 5 | 5 | 54.00 |
| Fundadores | 24 | 439.76 |
| Fundadores cabinet of 12 | 12 | 216.19 |
| Reyes | 24 | 169.65 |
| Reyes cabinet of 12 | 12 | 84.70 |
| Reyes pack of 5 | 5 | 34.56 |
| Robustos Extra | 12 | 253.60 |
| Robustos Extra pack of 3 | 3 | 61.20 |
| Robustos T cabinet of 12 | 12 | 198.61 |
Vegas Robaina
| Name | Quantity | Price |
| Clasicos pack of 5 | 5 | 50.85 |
| Don Alejandro | 25 | 404.96 |
| Familiar | 25 | 231.85 |
| Famosos | 25 | 228.56 |
| Unicos | 25 | 297.96 |
Vegueros
| Name | Quantity | Price |

