- Bolivar
- Cohiba
- Cuaba
- Diplomaticos
- Edicion Regional
- El Rey Del Mundo
- Fonseca
- H. Upmann
- Hoyo De Monterrey
- Jose La Piedra
- Juan Lopez
- La Gloria Cubana
- Limitada Cigars
- Montecristo
- Partagas
- Por Larranaga
- Punch
- Quai Dorsay
- Quintero
- Rafael Gonzales
- Ramon Allones
- Romeo y Julieta
- Saint Luis Rey
- San Cristobal
- Sancho Panza
- Tasting Samplers
- Trinidad
- Vegas Robaina
- Vegueros
| By Lenght | By Shape/Ring | By Ring gauge | |||
| Title | Lenght | Shape/Ring | Ring gauge |
| A box of 5 Coffins | 235.00 | 18.65 | 47.00 |
| Sanchos box of 10 (Vintage 2001) | 235.00 | 18.65 | 47.00 |
| Diademas | 233.00 | 21.20 | 55.00 |
| Diadema Cigar | 233.00 | 21.20 | 0.00 |
| Fundadores | 195.00 | 13.00 | 38.00 |
| Double Coronas | 194.00 | 19.45 | 49.00 |
| Gigantes | 194.00 | 19.45 | 49.00 |
| Lusitanias SLB cab 50 | 194.00 | 19.45 | 0.00 |
| Double Coronas | 194.00 | 19.45 | 49.00 |
| Double Coronas SLB Cab | 194.00 | 19.45 | 49.00 |
| Don Alejandro | 194.00 | 19.45 | 49.00 |
| Lusitanias box of 10 | 194.00 | 19.45 | 0.00 |
| Lusitanias | 194.00 | 19.45 | 49.00 |
| 25 Double Coronas | 194.00 | 19.45 | 49.00 |
| Bolivar Especiales No.2 Germany | 193.00 | 0.00 | 38.00 |
| Serie Du Connaisseur No.1 | 192.00 | 15.08 | 38.00 |
| Fundadores cabinet of 12 | 192.00 | 15.87 | 0.00 |
| Especiales No.1 | 192.00 | 15.08 | 38.00 |
| Fundadores pack of 5 | 192.00 | 15.87 | 0.00 |
| Especial SBN B | 192.00 | 15.08 | 32.00 |
| Lanceros | 192.00 | 15.08 | 38.00 |
| Reyes pack of 5 | 192.00 | 15.87 | 0.00 |
| Lanceros pack of 5 | 192.00 | 15.08 | 38.00 |
| Madaille Dor No.1 | 185.00 | 14.30 | 36.00 |
| Bolivar 5ta Avenida Germany | 184.00 | 19.84 | 50.00 |
| El Morro (Vintage 2001) | 180.00 | 19.45 | 0.00 |
| Murallas | 180.00 | 21.43 | 0.00 |
| Salomones | 180.00 | 21.20 | 54.00 |
| Salomones | 180.00 | 21.20 | 54.00 |
| Tainos | 178.00 | 18.65 | 47.00 |
| Coronas Gigantes box of 10 | 178.00 | 18.60 | 47.00 |
| El Morro | 178.00 | 18.60 | 47.00 |
| Churchills Slb cab (vintage) | 178.00 | 18.65 | 0.00 |
| Churchills Aluminium Tube | 178.00 | 18.65 | 47.00 |
| Churchills Aluminium Tube 25 | 178.00 | 18.65 | 0.00 |
| 25 Churchills | 178.00 | 18.65 | 47.00 |
| Coronas Gigantes | 178.00 | 18.65 | 47.00 |
| Churchills | 178.00 | 18.65 | 47.00 |
| Churchills Aluminium Tube 10 | 178.00 | 18.65 | 0.00 |
| Imperiales SBN B | 178.00 | 18.65 | 47.00 |
| Esplendidos Pack of 3 | 178.00 | 18.65 | 47.00 |
| Esplendidos | 178.00 | 18.65 | 47.00 |
| Sir Winston | 178.00 | 18.65 | 47.00 |
| Churchills | 178.00 | 18.65 | 0.00 |
| Churchill | 178.00 | 18.65 | 47.00 |
| Churchills | 178.00 | 18.65 | 0.00 |
| Panetelas | 178.00 | 13.10 | 33.00 |
| Medaille Dor No.2 | 170.00 | 17.07 | 43.00 |
| Ramon Allones Gladiator Latin America Cab 50 | 170.00 | 20.64 | 52.00 |
| Cazadores | 170.00 | 17.70 | 43.00 |
| 8-9-8 Varnished Cabinet of 10 | 170.00 | 17.07 | 0.00 |
| Le Hoyo Du Gourmet | 170.00 | 13.10 | 33.00 |
| De Partagas No.1 | 170.00 | 17.07 | 43.00 |
| Mercaderes | 167.00 | 19.05 | 48.00 |
| Cohiba 1966 Edicion 2011 | 166.00 | 0.00 | 52.00 |
| Serie Du Connaisseur No.2 | 166.00 | 12.00 | 38.00 |
| Behike 56 box of 10 | 166.00 | 22.22 | 0.00 |
| No.1 | 165.00 | 16.67 | 42.00 |
| Molinos | 165.00 | 16.60 | 42.00 |
| Clasicos | 165.00 | 16.67 | 42.00 |
| Cedros Deluxe No.1 | 165.00 | 16.60 | 42.00 |
| Gold Medal | 165.00 | 16.67 | 42.00 |
| Clasicos pack of 5 | 165.00 | 16.67 | 0.00 |
| Lonsdales | 165.00 | 16.67 | 42.00 |
| No.1 Box of 10 | 165.00 | 16.67 | 42.00 |
| No.1 | 165.00 | 16.67 | 42.00 |
| Trinidad Ingenios Edicion 2007 | 165.00 | 16.60 | 42.00 |
| Montecristo Sublimes Edicion 2008 box of 10 | 164.00 | 21.43 | 54.00 |
| Sublimes LE 2008 | 164.00 | 21.43 | 54.00 |
| Distinguidos | 162.00 | 20.64 | 52.00 |
| Magnum 50 box of 10 | 160.00 | 19.84 | 0.00 |
| Magnum 50 Tubos pack of 3 | 160.00 | 19.84 | 0.00 |
| Magnum 50 SLB cab 50 | 160.00 | 19.84 | 0.00 |
| Montecarlos | 159.00 | 13.89 | 33.00 |
| Presidentes | 158.00 | 18.65 | 47.00 |
| Gloria Cubana Triunfos Switzerland | 157.00 | 0.00 | 50.00 |
| Juan Lopez Maximo Switzerland | 157.00 | 19.05 | 48.00 |
| 25 TORPEDOS | 156.00 | 20.64 | 52.00 |
| Unicos | 156.00 | 20.64 | 52.00 |
| No.2 Box of 10 | 156.00 | 20.64 | 52.00 |
| Serie P No.2 | 156.00 | 20.64 | 52.00 |
| Serie P No. 2 Tubos pack of 3 | 156.00 | 20.64 | 0.00 |
| Serie P No. 2 box of 10 | 156.00 | 20.64 | 52.00 |
| No.2 | 156.00 | 20.64 | 0.00 |
| Cuaba Piramide Edicion 2008 box of 10 | 156.00 | 20.64 | 52.00 |
| Upmann No.2 | 156.00 | 20.64 | 52.00 |
| No.2 pack of 3 | 156.00 | 20.64 | 0.00 |
| No.2 | 156.00 | 20.64 | 52.00 |
| Por Larranaga Valiosos Switzerland | 156.00 | 20.60 | 52.00 |
| LIMITADA: CUABA PIRAMIDE EDICION 2008 box of 10 | 156.00 | 20.64 | 52.00 |
| Siglo III pack of 5 | 155.00 | 16.67 | 42.00 |
| Robustos Extra pack of 3 | 155.00 | 19.84 | 0.00 |
| Siglo III SLB Var | 155.00 | 16.67 | 42.00 |
| Le Hoyo Des Dieux SLB | 155.00 | 16.67 | 42.00 |
| Tubos | 155.00 | 16.67 | 42.00 |
| Tubos pack of 3 | 155.00 | 16.67 | 0.00 |
| Siglo VI Tubos pack of 3 | 155.00 | 20.64 | 52.00 |
| Robustos Extra | 155.00 | 19.84 | 50.00 |
| Tubos Box of 10 | 155.00 | 16.67 | 42.00 |
| 8-9-8 Var Cabinet | 155.00 | 16.67 | 42.00 |
| Siglo III Tubos pack of 3 | 155.00 | 16.67 | 42.00 |
| Coronas Especiales Pack of 5 | 152.00 | 15.08 | 38.00 |
| Especiales No.2 | 152.00 | 15.08 | 38.00 |
| Le Hoyo Du Dauphin SLB | 152.00 | 38.00 | 38.00 |
| Coronas Especiales BN | 152.00 | 15.08 | 38.00 |
| Especial No.2 SBN B | 152.00 | 15.08 | 38.00 |
| No.4 | 152.00 | 12.70 | 32.00 |
| Cazadores | 152.00 | 43.00 | 43.00 |
| Open Eagle (Tubos) | 150.00 | 15.00 | 54.00 |
| Open Eagle | 150.00 | 21.43 | 0.00 |
| Siglo VI SLB 10S | 150.00 | 20.64 | 52.00 |
| Open Eagle Tubos pack of 3 | 150.00 | 21.43 | 0.00 |
| Montecristo Grand Edmundo Edicion 2010 | 150.00 | 52.00 | 0.00 |
| siglo VI | 150.00 | 14.67 | 20.64 |
| Culebras | 146.00 | 15.48 | 39.00 |
| Exclusivos pack of 5 | 145.00 | 17.82 | 45.00 |
| Exclusivos | 145.00 | 17.82 | 45.00 |
| Behike 54 box of 10 | 144.00 | 21.43 | 0.00 |
| Siglo IV pack of 5 | 143.00 | 18.26 | 46.00 |
| Serie A | 143.00 | 18.20 | 46.00 |
| Montecristo C Edicion 2003 | 143.00 | 18.26 | 46.00 |
| Ramon Allones Allones Extra Edicion 2011 | 143.00 | 0.00 | 44.00 |
| La Fuerza | 143.00 | 19.84 | 50.00 |
| Coronas Extra Slb Cab | 143.00 | 17.46 | 44.00 |
| Siglo IV Tubos pack of 3 | 143.00 | 18.26 | 46.00 |
| Coronas Extra | 143.00 | 18.26 | 46.00 |
| Superiores box of 10 | 143.00 | 18.26 | 46.00 |
| Limitada: MONTECRISTO C EDICION 2003 | 143.00 | 18.26 | 46.00 |
| Punch Tubos box of 10 | 143.00 | 18.26 | 0.00 |
| Black Prince | 143.00 | 18.26 | 46.00 |
| Coronas Extra | 143.00 | 0.00 | 44.00 |
| Serie Du Connaisseur No.3 | 143.00 | 13.89 | 35.00 |
| Magnum 46 SLB | 143.00 | 18.26 | 46.00 |
| Bolivar 108 Spain box of 10 | 143.00 | 18.26 | 46.00 |
| Magnum 46 Tubos pack of 3 | 143.00 | 11.41 | 18.26 |
| Royal Selection No.11 | 143.00 | 18.26 | 46.00 |
| Punch | 143.00 | 18.26 | 46.00 |
| Epicure No.1 pack of 3 | 143.00 | 18.26 | 0.00 |
| 25 Corona Gorda | 143.00 | 18.26 | 46.00 |
| Selection No.1 SLB | 143.00 | 18.26 | 46.00 |
| Siglo IV SLB Var | 143.00 | 18.26 | 46.00 |
| Punch SLB cab | 143.00 | 18.26 | 46.00 |
| Epicure No.1 | 143.00 | 18.26 | 46.00 |
| Magnum 46 SLB cabinet of 50 | 143.00 | 18.26 | 46.00 |
| No.3 pack of 5 | 142.00 | 16.67 | 0.00 |
| Tubos No.1 | 142.00 | 16.67 | 42.00 |
| Coronas | 142.00 | 16.67 | 42.00 |
| Coronas SBN B | 142.00 | 16.67 | 42.00 |
| Cedros Deluxe No.2 | 142.00 | 16.60 | 42.00 |
| Coronas | 142.00 | 16.67 | 42.00 |
| Coronas | 142.00 | 16.67 | 42.00 |
| Coronas | 142.00 | 16.67 | 42.00 |
| No.3 Box of 10 | 142.00 | 16.67 | 42.00 |
| Familiar | 142.00 | 16.67 | 42.00 |
| Coronations Tube | 142.00 | 16.67 | 42.00 |
| Le Hoyo Du Roi SLB | 142.00 | 42.00 | 42.00 |
| Rey Del Mundo Elegantes Switzerland | 142.00 | 19.84 | 50.00 |
| No.3 | 142.00 | 16.69 | 42.00 |
| Epicure Especial Tubos pack of 3 | 141.00 | 50.00 | 0.00 |
| Romeo y Julieta Escudos Edicion 2007 | 141.00 | 19.85 | 50.00 |
| Epicure Especial SLB cab 50 | 141.00 | 50.00 | 0.00 |
| Epicure Especial box of 10 | 141.00 | 50.00 | 0.00 |
| Partagas Serie D Especial Edicion 2010 | 141.00 | 50.00 | 0.00 |
| Epicure No.2 Tubos pack of 3 | 141.00 | 50.00 | 0.00 |
| Por Larranaga Regalias De Londres UK | 141.00 | 19.85 | 50.00 |
| Epicure No. 1 pack of 3 Tubos | 141.00 | 50.00 | 0.00 |
| Epicure Especial | 141.00 | 13.30 | 50.00 |
| 25 Belicosos | 140.00 | 20.64 | 52.00 |
| Super Partagas | 140.00 | 15.87 | 40.00 |
| Deluxe Tube box of 10 | 140.00 | 15.87 | 0.00 |
| Palmas Extra | 140.00 | 15.87 | 40.00 |
| Maduro 5 Genios | 140.00 | 20.60 | 52.00 |
| No.1 Tubos pack of 3 | 140.00 | 16.67 | 0.00 |
| Belicosos Finos | 140.00 | 20.64 | 52.00 |
| Los Tres Romeos | 140.00 | 16.67 | 0.00 |
| La Punta | 140.00 | 20.64 | 52.00 |
| No.1 Tubos box of 10 | 140.00 | 15.87 | 40.00 |
| Nacionales | 140.00 | 15.87 | 40.00 |
| Romeo Y Julieta Duke Edicion 2009 box of 10 | 140.00 | 54.00 | 0.00 |
| Conservas | 140.00 | 17.46 | 44.00 |
| Cremas | 140.00 | 15.87 | 40.00 |
| Belicosos | 140.00 | 20.64 | 52.00 |
| Maduro 5 Genios slb 25 | 140.00 | 20.60 | 52.00 |
| Majestic | 140.00 | 15.87 | 40.00 |
| Brevas | 140.00 | 15.87 | 40.00 |
| Belicosos | 140.00 | 20.64 | 52.00 |
| Conservas pack of 5 | 140.00 | 17.46 | 0.00 |
| Belicosos Finos Slb | 140.00 | 20.64 | 52.00 |
| Por Larranaga Belicosos Extra Pacific Asia | 139.00 | 20.64 | 52.00 |
| Limitada:HOYO REGALOS EDICION 2007 | 137.00 | 18.26 | 46.00 |
| Regalos 2007 | 137.00 | 18.26 | 46.00 |
| Hoyo Regalos Edicion 2007 | 137.00 | 18.26 | 46.00 |
| Edmundo pack of 3 | 135.00 | 20.54 | 0.00 |
| Open Regata Tubos pack of 3 | 135.00 | 18.26 | 0.00 |
| Open Regata | 135.00 | 18.30 | 46.00 |
| Cosacos | 135.00 | 16.67 | 42.00 |
| Edmundo | 135.00 | 20.54 | 0.00 |
| Oficios | 135.00 | 17.07 | 43.00 |
| Cremas pack of 5 | 134.00 | 15.57 | 0.00 |
| Nacionales | 134.00 | 16.67 | 42.00 |
| Brevas | 133.00 | 16.67 | 42.00 |
| Brevas pack of 5 | 133.00 | 16.67 | 0.00 |
| Coloniales pack of 5 | 132.00 | 16.67 | 0.00 |
| Coloniales | 132.00 | 17.00 | 44.00 |
| Coronas Senior | 132.00 | 42.00 | 42.00 |
| Coronas Major Tubos | 132.00 | 17.46 | 42.00 |
| Coronas Senior Tubos | 132.00 | 16.70 | 0.00 |
| Generosos | 132.00 | 16.64 | 42.00 |
| Generosos pack of 5 | 132.00 | 16.64 | 42.00 |
| Le Hoyo Du Prince SLB | 130.00 | 40.00 | 40.00 |
| Petit Coronas | 129.00 | 16.67 | 42.00 |
| Petit Coronas | 129.00 | 16.67 | 42.00 |
| No.2 Tubos pack of 5 | 129.00 | 16.67 | 42.00 |
| Petit Coronas | 129.00 | 16.67 | 42.00 |
| Petit Tubos box of 10 | 129.00 | 16.67 | 0.00 |
| Siglo II Tubos pack of 3 | 129.00 | 16.67 | 40.00 |
| No.4 | 129.00 | 16.67 | 42.00 |
| Mille Feurs | 129.00 | 16.67 | 42.00 |
| Petit Coronas Especiales | 129.00 | 16.67 | 44.00 |
| Siglo II SLB Var | 129.00 | 16.67 | 40.00 |
| MILLE FLEURS box of 10 | 129.00 | 16.67 | 0.00 |
| Petit Coronas SLB Cab | 129.00 | 255.00 | 42.00 |
| Super Selection No.1 SLB Cab of 50 | 129.00 | 16.67 | 42.00 |
| Mille Fleurs | 129.00 | 16.67 | 42.00 |
| Petit Coronas | 129.00 | 16.67 | 42.00 |
| Petit Coronas | 129.00 | 16.67 | 42.00 |
| Royal Selection No.12 SLB | 129.00 | 16.67 | 42.00 |
| Petit Coronas Del Punch | 129.00 | 16.67 | 42.00 |
| 25 Petit Coronas | 129.00 | 16.67 | 42.00 |
| Aristocrats | 129.00 | 15.87 | 40.00 |
| Tubos No.2 | 129.00 | 16.67 | 42.00 |
| Petit Coronas | 129.00 | 16.67 | 42.00 |
| Cedros Deluxe No.3 | 129.00 | 16.60 | 42.00 |
| No.2 Tubos in 10s | 129.00 | 16.67 | 42.00 |
| Petit Coronas slb cab 50 | 129.00 | 16.67 | 8.46 |
| Petit Tubos | 129.00 | 16.67 | 42.00 |
| Petit Coronas | 129.00 | 19.66 | 42.00 |
| Petit Coronas | 129.00 | 16.67 | 42.00 |
| Petit Edmundo Tubos pack of 3 | 129.00 | 16.67 | 0.00 |
| Siglo II pack of 5 | 129.00 | 16.67 | 40.00 |
| No.4 | 129.00 | 16.67 | 42.00 |
| No.4 pack of 5 | 129.00 | 16.67 | 0.00 |
| Mille Fleurs box of 10 | 129.00 | 16.67 | 0.00 |
| No.4 Box of 10 | 129.00 | 16.67 | 42.00 |
| Petit Tubos pack of 3 | 129.00 | 16.67 | 0.00 |
| Petit Corona pack of 5 | 129.00 | 16.67 | 0.00 |
| Coronitas en Cedro | 129.00 | 15.87 | 0.00 |
| Petit Cetros | 127.00 | 15.08 | 38.00 |
| Connossieur No.1 | 127.00 | 48.00 | 48.00 |
| Por Larranaga Andino Latin America Slb cab | 127.00 | 19.84 | 50.00 |
| Panetelas | 127.00 | 14.68 | 37.00 |
| Panetelas Extra | 127.00 | 14.68 | 37.00 |
| Choix Supreme | 127.00 | 15.09 | 48.00 |
| Exhibicion No. 4 slb cab 50 (Vintage 2007) | 127.00 | 19.05 | 0.00 |
| Fonseca No.4 Benelux | 127.00 | 0.00 | 52.00 |
| Regios | 127.00 | 19.00 | 48.00 |
| Regios box of 25 | 127.00 | 19.05 | 0.00 |
| Bonitas | 126.00 | 15.87 | 40.00 |
| Tubos No.3 | 125.00 | 15.87 | 34.00 |
| Belvederes | 125.00 | 15.48 | 29.00 |
| Exquisitos pack of 5 | 125.00 | 14.29 | 36.00 |
| Bolivar Petit Belicosos Edicion 2009 | 125.00 | 52.00 | 0.00 |
| Belvederes box of 25 | 125.00 | 15.48 | 0.00 |
| Exquisitos | 125.00 | 14.29 | 36.00 |
| Epicure No.2 pack of 3 | 124.00 | 19.84 | 0.00 |
| Robustos T cabinet of 24 | 124.00 | 19.84 | 0.00 |
| Epicure No.2 | 124.00 | 19.84 | 50.00 |
| Famosos | 124.00 | 19.80 | 50.00 |
| Short Churchills | 124.00 | 18.65 | 50.00 |
| Robustos T cabinet of 12 | 124.00 | 19.84 | 0.00 |
| Specialy Selected | 124.00 | 19.80 | 50.00 |
| Selection No.2 SLB cab 50 | 124.00 | 19.80 | 50.00 |
| Robustos pack of 3 | 124.00 | 19.84 | 50.00 |
| Open Master | 124.00 | 19.84 | 50.00 |
| Royal Coronas Tubos box of 10 | 124.00 | 11.66 | 19.84 |
| Selection No.2 SLB | 124.00 | 19.80 | 50.00 |
| Specially Selected SLB cab | 124.00 | 19.84 | 0.00 |
| Royal Coronas | 124.00 | 19.84 | 50.00 |
| Epicure No.2 SLB cab 50 | 124.00 | 19.84 | 50.00 |
| Robustos | 124.00 | 11.66 | 19.84 |
| Open Master Tubos pack of 3 | 124.00 | 19.84 | 0.00 |
| Short Churchills Tubos pack of 3 | 124.00 | 18.65 | 0.00 |
| Serie D No.4 Tubos pack of 3 | 124.00 | 19.84 | 0.00 |
| Exhibicion No.4 | 124.00 | 19.80 | 50.00 |
| Serie D No.4 SBN B | 124.00 | 19.85 | 50.00 |
| Short Churchills box of 10 | 124.00 | 18.65 | 50.00 |
| Delicias | 123.00 | 15.87 | 40.00 |
| Londres Extra | 123.00 | 15.87 | 0.00 |
| Tradicionales | 120.00 | 16.64 | 42.00 |
| Tradicionales pack of 5 | 120.00 | 16.64 | 42.00 |
| Behike 52 box of 10 | 119.00 | 20.64 | 0.00 |
| Le Hoyo Du Maire | 119.00 | 10.00 | 30.00 |
| Petit Coronation Tube | 117.00 | 15.87 | 0.00 |
| Panetelas (Vintage 2001) | 117.00 | 13.49 | 0.00 |
| Sport Largos | 117.00 | 0.00 | 35.00 |
| Bachilleres (Vintage 1998) | 116.00 | 15.87 | 40.00 |
| Patricias | 116.00 | 15.87 | 40.00 |
| Non Plus | 116.00 | 15.87 | 40.00 |
| Regalias De Londres | 116.00 | 15.87 | 0.00 |
| Coronas Minor Tubos | 116.00 | 15.87 | 40.00 |
| Maduro 5 Magicos Box of 25 | 115.00 | 20.64 | 25.00 |
| Panetelas pack of 5 | 115.00 | 10.32 | 26.00 |
| Panetelas BN | 115.00 | 10.32 | 26.00 |
| Joyitas SBN B | 115.00 | 10.32 | 26.00 |
| Coronas Junior Tubos | 115.00 | 14.29 | 36.00 |
| KDT Cadetes | 115.00 | 14.29 | 36.00 |
| Maduro 5 Magicos Box of 10 | 115.00 | 20.64 | 25.00 |
| Ramon Allones Especiales Switzerland | 115.00 | 20.64 | 52.00 |
| Cigarritos (Vintage) | 115.00 | 10.32 | 0.00 |
| Purito Tubos of 7 | 112.00 | 10.70 | 0.00 |
| Purito pack of 5 | 112.00 | 10.70 | 0.00 |
| Purito pack of 5 | 112.00 | 10.70 | 0.00 |
| Petit Edmundo box of 10 | 110.00 | 20.64 | 0.00 |
| El Principe | 110.00 | 16.60 | 42.00 |
| Edmundo Tubos pack of 3 | 110.00 | 20.64 | 0.00 |
| Petit Edmundo | 110.00 | 20.54 | 52.00 |
| Partagas Serie D No.5 Edicion 2008 | 110.00 | 19.85 | 50.00 |
| Open Junior Tubos pack of 3 | 110.00 | 15.08 | 0.00 |
| H. Upmann Magnum 48 Edicion 2009 | 110.00 | 48.00 | 0.00 |
| Maduro 5 Secretos Box of 25 | 110.00 | 15.87 | 40.00 |
| Rey Del Mundo Choix de Lepoque UK | 110.00 | 20.64 | 52.00 |
| Small Club Coronas | 110.00 | 16.60 | 42.00 |
| Epicures | 110.00 | 13.91 | 35.00 |
| Le Hoyo Du Depute | 110.00 | 15.00 | 38.00 |
| Coronas Junior | 110.00 | 16.67 | 42.00 |
| Open Junior | 110.00 | 15.10 | 37.00 |
| Reyes cabinet of 12 | 110.00 | 15.87 | 40.00 |
| Reyes | 110.00 | 40.00 | 40.00 |
| Serie D No.5 | 110.00 | 19.84 | 50.00 |
| Maduro 5 Secretos Box of 10 | 110.00 | 15.87 | 40.00 |
| Shorts SLB Cab | 110.00 | 16.67 | 42.00 |
| Siglo v Tubos pack of 3 | 107.00 | 17.07 | 43.00 |
| Siglo V SLB Var | 107.00 | 17.07 | 43.00 |
| Siglo V pack of 5 | 107.00 | 17.07 | 43.00 |
| Chicos pack of 5 | 106.00 | 11.51 | 0.00 |
| No.5 | 102.00 | 15.87 | 40.00 |
| Siglo I SLB Var | 102.00 | 15.87 | 40.00 |
| Petit Robusto | 102.00 | 19.84 | 50.00 |
| Petit Princess | 102.00 | 15.87 | 40.00 |
| Siglo I pack of 5 | 102.00 | 15.87 | 40.00 |
| No.3 Tubos | 102.00 | 15.87 | 0.00 |
| No.5 Box of 10 | 102.00 | 15.87 | 40.00 |
| Siglo I Tubos pack of 3 | 102.00 | 15.87 | 40.00 |
| No.5 | 102.00 | 15.87 | 0.00 |
| No.3 Tubos box of 10 | 102.00 | 115.87 | 40.00 |
| 25 Tres Petit Coronas | 102.00 | 15.87 | 40.00 |
| No.5 pack of 5 | 102.00 | 15.87 | 0.00 |
| No.3 Tubos pack of 3 | 102.00 | 15.87 | 0.00 |
| Divinos | 101.00 | 17.03 | 43.00 |
| Divinos CP pack of 5 | 101.00 | 17.03 | 43.00 |
| Petit Julieta | 100.00 | 11.91 | 0.00 |
| Club Collection 1 Tin of 10 | 96.50 | 1.20 | 8.80 |
| Club pack of 20 | 96.50 | 8.80 | 8.80 |
| Club pack of 20 | 96.50 | 8.80 | 0.00 |
| Mini Cigarillos pack of 50 | 86.00 | 7.60 | 0.00 |
| Mini Cigarillos | 86.00 | 7.60 | 0.00 |
| Mini Cigarillos pack of 10 | 86.00 | 7.60 | 0.00 |
| Mini Humidor | 86.00 | 7.60 | 0.00 |
| Mini Cigarillos pack of 20 | 86.00 | 7.60 | 0.00 |
| Mini Tin of 10 | 86.00 | 7.60 | 0.00 |
| Mini Cigarillos Limitada 2011 Tin of 20 | 86.00 | 7.60 | 0.00 |
| Mini Cigarillo pack of 20 | 82.00 | 7.60 | 0.00 |
| Mini Cigarillo Collection 1 Tin of 10 | 82.00 | 7.60 | 0.00 |
| Mini Cigarillo pack of 20 | 82.00 | 1.76 | 0.00 |
| Mini Cigarillo box of 50 | 82.00 | 1.76 | 0.00 |
| Demi Tasse | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| No.1 | 0.00 | 17.70 | 44.00 |
| Cazadores pack of 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Grandes De Espana | 0.00 | 15.09 | 38.00 |
| Reserva Seleccion | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Royal Coronations | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Shorts SLB cab 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Petit Cazadores pack of 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Trinidad Short Robustos T Edicion 2010 cabinet | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 Robustos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Exhibicion No. 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| COHIBA SIGLO 1-2-3-4-5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| No.2 Tubos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Hoyo De Monterrey Short Hoyo Piramides Edicion 2011 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| De Luxe Tubos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MONTECRISTO 1-2-3-4-5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

